Nutritional Information
| Nutrients | Per 5 ml | Per 100 ml |
| Glucosamine (Salts) | 500 mg | 10000 mg |
| Chondroitin | 200 mg | 4000 mg |
| MSM | 100 mg | 2000 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 1000 mg |
| Zinc (Elemental) | 30 mg | 600 mg |
| Bromelain | 25 mg | 500 mg |
| Curcumin (9596) | 60 mg | 1200 mg |
| Boswellia (65%) | 60 mg | 1200 mg |
| Collagen Peptide | 1000 mg | 20000 mg |
| Fish Oil | 1800 mg | 36000 mg |
| Total Omega-3 | 2500 mg | 50000 mg |
| Elcosapentaenoic Acid (EPA) | 250 mg | 5000 mg |
| Doxosahexaenoic acid (DHA) | 190 mg | 3800 mg |
| Omega-6 | 600 mg | 12000 mg |
| Vitamin A | 202.5 mg | 4050 mgs |
| Vitamin E | 50 L.U. | 1000 LU. |
| Vitamin B6 | 168.75 mg | 3375 mg |



















